Tabeller leveranse C
Tabeller leveranse C
Nøkkeltall Klima- og energifondet 2021
Nøkkeltall | 2021 | 2020 | 2019 | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
Nye forpliktelser (MNOK) | 4 808 | 3 747 | 5 815 | Nye forpliktelser viser hvor mye Enova har disponert fra Klima- og energifondet i støtte til projekter, avtalefestede aktiviteter og administrasjonshonorar. |
Utbetalt fra Klima- og energifondet (MNOK) | 3 986 | 2 977 | 2 026 | Utbetalt fra Klima- og energifondet viser hvor mye som er utbetalt til prosjekter, avtalefestede aktiviteter og administrasjonshonorar. Det er i løpet av året foretatt utbetalinger til prosjekter vedtatt i perioden 2012-2021 |
Tilført Klima- og energifondet (MNOK) | 3 427 | 5 276 | 3 283 | Nøkkeltallet viser hvor mye som er tilført Klima- og energifondet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet, påslag på nettariffen og renter. |
Antall prosjekter | 5 538 | 3 852 | 1 484 | Antall prosjekter tildelt støtte fra Klima- og energifondet, unntatt tiltak utbetalt gjennom Enovatilskuddet |
Antall utbetalinger Enovatilskuddet | 7 131 | 9 115 | 20 789 | Viser antall gjennomførte tiltak som har mottatt utbetaling fra Enovatilskuddet |
Nøkkeltall for Enova SF
Nøkkeltall for Enova SF er utarbeidet ut fra standard for statlige virksomheter. Fordi Enova SF er et Statsforetak som følger andre regnskapsstandarder og har annen økonomimodell, vil nøkkeltallene ikke være direkte sammenlignbare med tilsvarende nøkkeltall for statlige virksomheter.
Nøkkeltall | 2021 | 2020 | 2019 | Beskrivelse |
---|---|---|---|---|
Årsverk | 78,5 | 79,8 | 72,1 | Årsverk inkluderer alle faste, midlertidige ansatte, sommerstudenter og innleie av kapasitet fra bemanningsbyrå. Årsverk er redusert der hvor ansatte har redusert stillingsandel, har sluttet i løpet av året, har ulønnet permisjon, fødselspermisjon eller har vært langtids sykemeldt. |
Samlet tildeling (MNOK) | 184,8 | 161,7 | 152,6 | Samlet tildeling består av administrasjonshonorar, samt opptjent egenkapital pr. 01.01 |
Utnyttelsesgrad | 96 % | 96 % | 104 % | Utnyttelsesgrad framkommer som totale driftskostnader i prosent av administrasjonstilskudd. |
Administrasjonstilskudd (MNOK) | 156,1 | 139,8 | 126,9 | KLD fastsetter ramme for administrasjonshonorar for Enova SF. Rammen finansieres i sin helhet med tilskudd fra Klima- og energifondet. Beløp ekskl. merverdiavgift. |
Lønnsandel av administrasjonstilskudd | 65 % | 72 % | 73 % | Lønnsandel av administrasjonstilskudd fremkommer som lønnskostnader og kostnader til innleie av kapasitet fra bemanningsbyrå, i prosent av administrasjonshonorar. Lønnskostnader er inkludert alle sosiale kostnader (inkl. pensjonskostnader). |
Lønnskostnader pr. årsverk (kr) | 1 290 292 | 1 269 171 | 1 293 086 | Lønnskostnader pr. årsverk består av lønnskostnader og kostnader til innleie av kapasitet fra bemanningsbyrå, delt på antall utførte årsverk. Lønnskostnader er inkludert alle sosiale kostnader (inkl. pensjonskostnader). |
Konsulentandel av administrasjonstilskudd | 15,0 % | 6,1 % | 10,8 % | Konsulentandel av administrasjonstilskudd består av kjøp av konsulenttjenester, i prosent av administrasjonshonorar. |
Tabell 3.12
Landsdekkende informasjonstjenester
Aktivitet | Formål med aktivitet | 2021 |
---|---|---|
Enova svarer | Landsdekkende informasjon og rådgivning via telefon, epost og nettprat for å understøtte målene for Klima- og energifondet. | 34 532 |
Privatpersoner | 20 135 | |
Næringsaktører | 14 397 | |
Enova.no (Sidevisninger per dag) | Informasjon om Enovas støttetilbud og rådgivning omkring energi- og klimatiltak | 6 695 |
Enovatilskuddet (privatmarkedet) | 2 611 | |
Næringsdel | 4 084 |
Tabell 3.14
Energiresultat innen produksjon, distribusjon og konvertering fordelt per energibærer
Energibærer | Energiresultat |
---|---|
GWh | |
Elektrisitet | 237 |
Bioenergi | 216 |
Flis | 95 |
Pellets og briketter | 61 |
Biogass | 51 |
Biomasse | 5 |
Annen bio | 5 |
Varmepumpe | 116 |
Avfall | 22 |
Spillvarme | 22 |
Annen fornybar | 6 |
Hydrogen | 5 |
Sol | 4 |
Totalt | 627 |