Tabeller leveranse B
Tabeller leveranse B
Tabell 3.19
Utvikling i effektresultater 2017-2020
Sektor | Opprinnelig resultat | Resultat korrigert for kanselleringer | Resultat korrigert for sluttrapporterte resultater |
---|---|---|---|
MW | MW | MW | |
Industri | 128 | 125 | 114 |
Transport | 11 | 10 | 6 |
Energisystemet | 405 | 400 | 427 |
Bygg og eiendom | 86 | 78 | 72 |
Bolig og forbruker | - | - | - |
Totalt | 630 | 613 | 619 |
Tabell 3.16
Utvikling i utslippsresultater 2017-2020
Sektor | Opprinnelig resultat | Resultat korrigert for kanselleringer | Resultat korrigert for sluttrapporterte resultater |
---|---|---|---|
ktonn CO2-ekv. | ktonn CO2-ekv. | ktonn CO2-ekv. | |
Industri | 241 | 214 | 211 |
Transport | 766 | 629 | 595 |
Energisystemet | 57 | 51 | 59 |
Bygg og eiendom | 29 | 23 | 23 |
Bolig og forbruker | 29 | 29 | 29 |
Totalt | 1 120 | 946 | 916 |
Tabell 3.13
Energiresultat 2021 fordelt på prosjektkategori
Sektor | Energieffektivisering | Produksjon | Distribusjon | Konvertering |
---|---|---|---|---|
GWh | GWh | GWh | GWh | |
Industri | 1 425 | 14 | - | 78 |
Transport | 614 | 5 | - | 263 |
Energisystemet | 0 | 30 | 128 | 85 |
Tjenesteyting og sluttbruk | 29 | 11 | - | 12 |
Totalt | 2 069 | 60 | 128 | 439 |
Tabell 3.7
Drivstoffinfrastruktur for utslippsfri land- og sjøtransport 2021
Program | Antall prosjekter | Kontraktsfestet støtte | Energiresultat1 | Klimaresultat1 |
---|---|---|---|---|
stk | MNOK | GWh | CO2-ekv (ktonn) | |
Investeringsstøtte til infrastruktur for strøm for havneopphold og lading | 14 | 98 | 28 | 8 |
Infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester | 12 | 208 | 122 | 32 |
Energi- og klimatiltak i landtransport | 7 | 35 | ||
Områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil | 2 | 15 |
Tabell 3.6
Disponeringer i Nullutslippsfondet
2021 | |
MNOK | |
Batteri i fartøy | 540 |
Elektrifisering av sjøtransport | 322 |
Installasjon av lavspent landstrømsystemer i eksisterende fartøy | 16 |
Nullutslippsfond Elvarebil | 244 |
Nullutslippsfond lader til Elvarebil | 3 |
Energitiltak i landtransport | 321 |
Tunge Kjøretøy | 146 |
Totalt | 1 592 |
---|
Tabell 3.5
Kvotepliktige utslippsreduksjoner
Kvotepliktig (EU-ETS) | Sektor | Antall prosjekter | Kontraksfestet støtte | Utslippsresultat |
---|---|---|---|---|
Stk | MNOK | ktonn CO2 ekv. | ||
Kvotepliktig | 25 | 1 130 | 1 647 | |
Industri | 23 | 1 103 | 1 641 | |
Energisystemet | 1 | 10 | 5 | |
Tjenesteyting og sluttbruk | 1 | 17 | 0,4 | |
Ikke Kvotepliktig | 5 510 | 3 421 | 301 | |
Total | 5 535 | 4 551 | 1 948 |
Tabell 3.4
Utvikling i utslippsresultater 2021
Sektor | Opprinnelig resultat | Resultat korrigert for kanselleringer | Resultat korrigert for sluttrapporterte resultater |
---|---|---|---|
ktonn CO2-ekv. | ktonn CO2-ekv. | ktonn CO2-ekv. | |
Industri | 73 | 73 | 73 |
Transport | 224 | 216 | 218 |
Energisystemet | 10 | 10 | 10 |
Tjenesteyting og sluttbruk | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 307 | 298 | 301 |
Tabell 3.3
Utslippsresultater
Sektor | 2021 |
---|---|
ktonn CO2-ekv | |
Industri | 73 |
Transport | 218 |
Energisystemet | 10 |
Tjenesteyting og sluttbruk | 0 |
Totalt | 301 |
Tabell 3.2
Resultater målindikatorer
Målindikator | 2021 |
---|---|
Utslippsresultat (ktonn CO2-ekv.) | 301 |
Innovasjonsresultat (MNOK) | 3 561 |