Alle tabeller
Alle tabeller
Tabell 3.1
Klima- og energifondets disponeringer
Sektor/aktivitet | 2021 |
---|---|
MNOK | |
Industri | 1 684 |
Transport | 2 091 |
Energisystemet | 402 |
Tjenesteyting og sluttbruk | 375 |
Internasjonalt | 2 |
Rådgiving og kommunikasjon | 22 |
Eksterne analyser og utviklingstiltak | 37 |
Administrasjonshonorar | 195 |
Totalt | 4 808 |
Tabell 3.8
Innovasjonsresultater
Sektor | 2021 |
---|---|
MNOK | |
Industri | 2 664 |
Transport | 178 |
Energisystemet | 385 |
Tjenesteyting og sluttbruk | 335 |
Totalt | 3 561 |
Tabell 3.9
Utvikling i innovasjonsresultater 2021
Sektor | Opprinnelig resultat | Resultat korrigert for kanselleringer | Resultat korrigert for sluttrapporterte resultater |
---|---|---|---|
MNOK | MNOK | MNOK | |
Industri | 2 664 | 2 664 | 2 664 |
Transport | 178 | 178 | 178 |
Energisystemet | 385 | 385 | 385 |
Tjenesteyting og sluttbruk | 335 | 335 | 335 |
Totalt | 3 561 | 3 561 | 3 561 |
Tabell 3.10
Prosjekter innen senfase teknologiutvikling
2021 | 2021 | ||
Sektor | Program | Antall prosjekter støttet | Kontraktsfestet støtte |
STK | MNOK | ||
Industri | 22 | 1 487 | |
Pilotering av ny energi- og klimateknologi | 10 | 307 | |
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi | 7 | 414 | |
Forprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi | 3 | 22 | |
IPCEI Hydrogen | 2 | 743 | |
Transport | 5 | 138 | |
Pilotering av ny energi- og klimateknologi | 3 | 44 | |
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi | 2 | 94 | |
Energisystemet | 45 | 233 | |
Pilotering av ny energi- og klimateknologi | 7 | 164 | |
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi | 5 | 29 | |
Forprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi | 2 | 20 | |
Konseptutredning bygg og områder | 31 | 20 | |
Tjenesteyting og sluttbruk | 29 | 196 | |
Pilotering av ny energi- og klimateknologi | 10 | 92 | |
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi | 1 | 17 | |
Innovative løsninger i Energitjenestemarkedet for bygg | 4 | 3 | |
Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder | 8 | 75 | |
Grønne forretningsmodeller og tjenester | 3 | 2 | |
Kommersiell utprøving | 3 | 8 | |
Totalt | 101 | 2 054 |
---|
Tabell 3.11
Aktivitetsoversikt Klima- og energifondet 2021
Sektor | Antall søknader | Antall prosjekter støttet | Kontraktsfestet støtte |
---|---|---|---|
STK | STK | MNOK | |
Industri | 371 | 240 | 1 684 |
Forprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi | 8 | 3 | 22 |
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi | 11 | 7 | 414 |
IPCEI Hydrogen | 3 | 2 | 743 |
Klima- og energisatsinger i industrien | 321 | 218 | 197 |
Pilotering av ny energi- og klimateknologi | 28 | 10 | 307 |
Transport | 5 182 | 4 949 | 2 091 |
Batteri i fartøy | 115 | 87 | 540 |
Elektrifisering av sjøtransport | 65 | 32 | 322 |
Energitiltak i landtransport | 255 | 190 | 321 |
Forprosjekt: Hydrogen til maritim transport | 29 | 15 | 14 |
Forprosjektstøtte til infrastruktur for strøm til havneopphold og lading | 15 | 15 | 5 |
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi | 25 | 2 | 94 |
Infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester | 15 | 12 | 208 |
Installasjon av lavspent landstrømsystemer i eksisterende fartøy | 48 | 36 | 16 |
Investeringsstøtte til infrastruktur for strøm for havneopphold og lading | 18 | 14 | 98 |
Nullutslippsfond Elvarebil | 4 077 | 4 062 | 260 |
Nullutslippsfond lader til Elvarebil | 417 | 416 | 3 |
Områdeutbygging av ladeinfrastruktur for elbil | 0 | 2 | 15 |
Pilotering av ny energi- og klimateknologi | 3 | 3 | 44 |
Produksjon av biogass og biodrivstoff | 4 | 1 | 5 |
Tunge kjøretøy | 96 | 62 | 146 |
Energisystemet | 252 | 212 | 402 |
Fjernvarme og fjernkjøling | 30 | 11 | 117 |
Forprosjekt fullskala innovativ energi- og klimateknologi | 2 | 2 | 20 |
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi | 7 | 5 | 29 |
Konseptutredning bygg og områder | 52 | 31 | 20 |
Pilotering av ny energi- og klimateknologi | 10 | 7 | 164 |
Varmesentraler | 151 | 156 | 52 |
Tjenesteyting og sluttbruk | 7 842 | 7 265 | 375 |
Beste tilgjengelige teknologi i eksisterende bygg | 270 | 36 | 38 |
Fullskala innovativ energi- og klimateknologi | 2 | 1 | 17 |
Grønne forretningsmodeller og tjenester | 6 | 3 | 2 |
Helhetlig kartlegging av bygg | 64 | 69 | 15 |
Innovative løsninger i Energitjenestemarkedet for bygg | 7 | 4 | 3 |
Introduksjon av ny teknologi i bygg og områder | 11 | 8 | 75 |
Kommersiell utprøving | 4 | 3 | 8 |
Pilotering av ny energi- og klimateknologi | 35 | 10 | 92 |
Enovatilskuddet | 7 443 | 7 131 | 127 |
Internasjonalt | 4 | 3 | 2 |
IEA Hovedprosjekt | 1 | 2 | 2 |
Prosjektetableringsstøtte til EUs Innovasjonsfond | 3 | 1 | 0,3 |
Totalt | 13 651 | 12 669 | 4 553 |
Tabell 3.15
Klima- og energifondets disponeringer 2017-2020
Sektor/aktivitet | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
MNOK | MNOK | MNOK | MNOK | MNOK | |
Industri | 375 | 393 | 1 026 | 633 | 2 427 |
Transport | 875 | 613 | 851 | 1 497 | 3 836 |
Energisystemet | 190 | 157 | 2 855 | 362 | 3 564 |
Bygg og eiendom | 384 | 372 | 285 | 286 | 1 326 |
Bolig og forbruker | 165 | 275 | 334 | 158 | 931 |
Internasjonalt | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
Rådgiving og kommunikasjon | 53 | 44 | 47 | 34 | 178 |
Eksterne analyser og utviklingstiltak | 38 | 19 | 27 | 51 | 136 |
Administrasjonshonorar | 157 | 155 | 159 | 187 | 657 |
Totalt | 2 238 | 2 031 | 5 585 | 3 212 | 13 065 |
Tabell 3.17
Utvikling i innovasjonsresultater 2017-2020
Sektor | Opprinnelig resultat | Resultat korrigert for kanselleringer | Resultat korrigert for sluttrapporterte resultater |
---|---|---|---|
MNOK | MNOK | MNOK | |
Industri | 3 404 | 3 318 | 3 296 |
Transport | 2 434 | 2 199 | 2 157 |
Energisystemet | 3 559 | 3 548 | 3 559 |
Bygg og eiendom | 844 | 804 | 944 |
Bolig og forbruker | - | - | - |
Totalt | 10 240 | 9 869 | 9 957 |
Tabell 3.18
Utvikling i energiresultater 2017-2020
Sektor | Opprinnelig resultat | Resultat korrigert for kanselleringer | Resultat korrigert for sluttrapporterte resultater |
---|---|---|---|
GWh | GWh | GWh | |
Industri | 2 084 | 1 936 | 1 857 |
Transport | 2 943 | 2 372 | 2 205 |
Energisystemet | 1 319 | 1 295 | 1 312 |
Bygg og eiendom | 590 | 508 | 492 |
Bolig og forbruker | 292 | 292 | 292 |
Totalt | 7 228 | 6 403 | 6 159 |